AP2236 El Faro
Denia - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Denia posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 80 m².
Dispone de ascensor, jardín, parcela vallada, terraza, lavadora, acceso internet (wifi), secador, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria+infantil, parking cubierto en mismo edificio, 2 ventiladores, 2 Televisores.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Alojamiento de 80 m².
Dispone de ascensor, jardín, parcela vallada, terraza, lavadora, acceso internet (wifi), secador, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria+infantil, parking cubierto en mismo edificio, 2 ventiladores, 2 Televisores.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora.
Características más destacadas
Aire acondicionado
Acceso Internet
Lavavajillas
Parking cubierto
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Baños
2 Baños con ducha
General
2 Televisores
Planta 1
Ascensor
Jardín
Parcela vallada
Terraza
Lavadora
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
80 m² Vivienda
Calefacción bomba de calor: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Comunitaria+Infantil
Parking cubierto en mismo edificio: Incluido
2 Ventiladores
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 75,00 €
Toallas: Incluida
Fianza
Importe: 750 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VT-499224-A