AT2201 Medina Molins
Denia - Appart au dernier étage
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appart au dernier étage à Denia qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 6 personnes.
Logement de 65 m².
Elle dispose de ascenseur, jardin, clôture, terrasse, lave-linge, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisation dans tout le logement, piscine collective, parking couvert même bâtiment, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
Logement de 65 m².
Elle dispose de ascenseur, jardin, clôture, terrasse, lave-linge, accès internet (wifi), sèche-cheveux, climatisation dans tout le logement, piscine collective, parking couvert même bâtiment, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et grille pain.
Caractéristiques principales
Climatisation
Accès Internet
Parking couvert
Jardin
Chambres
1 lit double
1 Canapé-convertible 2 personnes
1 Lit superposé
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bains
2 salles de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 3
Ascenseur
Jardin
Clôture
Terrasse
Lave-linge
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Sèche-cheveux
65 m² Logement
Climatisation dans tout le logement: Inclus
Piscine Collective
Parking couvert même bâtiment: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 75,00 €
Serviettes: Inclus
Caution
Montant: 800 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VT461271A